Descripción
RED | Tecnología | G/M/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 29 de marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 16 de abril de 2021 |
CUERPO | Dimensiones | 160,5 x 75,7 x 6,8 mm (6,32 x 2,98 x 0,27 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 159 g (5,61 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 6), parte posterior de vidrio | |
tarjeta SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 1B colores, HDR10+, 90 Hz, 500 nits (típico), 800 nits |
---|---|---|
Tamaño | 6,55 pulgadas, 103,6 cm 2 (~85,3 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~402 ppi de densidad) | |
Proteccion | Cristal Corning Gorilla 6 |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 11 MIUI 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM7350-AB Snapdragon 780G (5 nm) | |
UPC | Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 670 y 3×2.2 GHz Kryo 670 y 4×1.90 GHz Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f/1,8, 26 mm (gran angular), 1/1,97″, 0,7 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 119˚ (ultra gran angular), 1/4,0″, 1,12 µm 5 MP, f/2,4, (macro ), FA |
---|---|---|
Características | Flash de doble tono de doble LED, HDR, panorama | |
Video | [email protected], [email protected]/60/120fps; EIS giroscópico |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 20 megapíxeles, f/2,2, 27 mm (ancho), 1/3,4″, 0,8 µm |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | [email protected]/60fps, [email protected] |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces duales |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4250 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 33 W con cable, PD3.0, QC4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.