Descripción
RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 06 de junio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 17 de junio de 2022 |
CUERPO | Dimensiones | 169,6 x 76,6 x 9,2 mm (6,68 x 3,02 x 0,36 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 204 gramos (7,20 onzas) | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al polvo y a las salpicaduras |
MOSTRAR | Tipo | LCD IPS, 400 nits |
---|---|---|
Tamaño | 6,71 pulgadas, 106,5 cm 2 (~82,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1650 píxeles (densidad ~268 ppp) | |
Proteccion | Vidrio Corning Gorilla |
PLATAFORMA | SO | Android 11, MIUI 13 para POCO |
---|---|---|
conjunto de chips | JLQ JR510 (11 millas náuticas) | |
UPC | Octa núcleo (4×2,0 GHz Cortex-A55 y 4×1,5 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G57 MC1 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 32GB Con 3GbRam |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 13 MP, f/2.2, (ancho), PDAF 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 5MP, f/2.2 |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, proximidad |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 6000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 18W cableado |
Alejandro Rivera –
Excelente equipo y excelente la atención de Celubarato. Recomendado.