Descripción
RED | Tecnología | G/M/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 15 de junio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 15 de junio de 2023 |
CUERPO | Dimensiones | 168,6 x 76,3 x 8,2 mm (6,64 x 3,00 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 198,5 g (7,02 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de vidrio | |
tarjeta SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
MOSTRAR | Tipo | IPS LCD, 90 Hz, 550 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,79 pulgadas, 109,5 cm 2 (~85,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2460 píxeles (densidad ~396 ppp) |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 13 MIUI 14 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Helio G88 (12nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 y 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G52 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
eMMC 5.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, (gran angular), PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra gran angular) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 8 MP, f/2.1, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, brújula |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.