Descripción
RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 06 de marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 26 de abril de 2023 |
CUERPO | Dimensiones | 159,9 x 73,9 x 8,1 mm (6,30 x 2,91 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 176 g (6,21 onzas) | |
tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 90 Hz, 700 nits (HBM), 1000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,43 pulgadas, 99,8 cm 2 (~84,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~409 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 13 MIUI 14 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Helio G96 (12nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G57 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 108 MP, f/1,9, (gran angular), 1/1,52″, 0,7 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 118˚ (ultra gran angular), 1/4,0″, 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16 MP, f/2.4, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1), GLONASS (G1), GALILEO (E1), BDS (B1) | |
NFC | No | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | sin especificar | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 33W cableado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.